<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lieblings-wein.de</title>
	<atom:link href="http://www.lieblings-wein.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lieblings-wein.de</link>
	<description>persönliche Weinempfehlungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Dec 2009 15:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cape Station</title>
		<link>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/11/29/cape-station/</link>
		<comments>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/11/29/cape-station/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 20:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lieblings-wein.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rotwein Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Mit Freunden]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Trocken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblings-wein.de/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Eine weitere Leserempfehlung ist der Cape Station Shiraz Limited Release 2007, vielen Dank hiermit an Marcus. Die Syrah-Rebe ist nicht sehr ertragsreich, dafür aber hochwertig. Ursprünglich in Frankreich im Rhônetal angebaut, wird diese Rotweinsorte heute auch in Südafrika, Australien und USA kultiviert, wo sie Shiraz heißt. Das Kellereiteam um die deutsche Edith Hanne und Darran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine weitere Leserempfehlung ist der Cape Station Shiraz Limited Release 2007, vielen Dank hiermit an Marcus. Die Syrah-Rebe ist nicht sehr ertragsreich, dafür aber hochwertig. Ursprünglich in Frankreich im Rhônetal angebaut, wird diese Rotweinsorte heute auch in Südafrika, Australien und USA kultiviert, wo sie Shiraz heißt. Das Kellereiteam um die deutsche Edith Hanne und Darran Stone haben in der aufstrebenden Cape Station Winery einen tollen Rotwein kreiert. Die Anzahl der erzeugten Flaschen des Shiraz Limited Release ist auf 3000 begrenzt. </p>
<ul>
<li>Land: Südafrika</li>
<li>Region: Stellenbosch</li>
<li>Weingut: Hill Station</li>
<li>Rebsorte: Shiraz</li>
<li>Ausbau: 16 Monate Barrique</li>
<li>Dekantierzeit: 30 Minuten</li>
<li>Geschmack: trocken</li>
<li>Trinkgenuss: bis 2020</li>
<li>Trinktemperatur: 14 °C</li>
<li>Alkohol: 14,6%</li>
</ul>
<p>So lange verfügbar ist der Wein bei <a href="http://www.ebrosia.de/Wein/Suedafrika/004834-Cape-Station-Shiraz.html" target="_blank">ebrosia.de</a> im Onlineshop bestellbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/11/29/cape-station/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camins del Priorat</title>
		<link>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/11/22/camins-del-priorat/</link>
		<comments>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/11/22/camins-del-priorat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 14:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lieblings-wein.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rotwein Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Besondere Anlässe]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Trocken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblings-wein.de/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer Wein des Starwinzers Alvaro Palacios mischt dieses Jahr die eigentlich preislich, gehobeneren Weine der Region Priorat nördlich von Barcelona auf. Der Camins del Priorat überraschte bei den ersten Verkostungen mit sensationellen Ergebnissen. Dieser spanische Rotwein ist ein Cuvée aus Samsó (Carinena), Garnacha, Cabernet Sauvignon und Syrah. Erhältlich für 13,90 EUR im Kölner Weinkeller.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.koelner-weinkeller.de"><img src="http://www.lieblings-wein.de/blog/wp-content/uploads/2009/11/Camins-del-Priorat.gif" alt="Camins del Priorat" title="Camins del Priorat" width="70" height="108" class="alignleft size-full wp-image-399" /></a></p>
<p>Ein neuer Wein des Starwinzers Alvaro Palacios mischt dieses Jahr die eigentlich preislich, gehobeneren Weine der Region Priorat nördlich von Barcelona auf. Der Camins del Priorat überraschte bei den ersten Verkostungen mit sensationellen Ergebnissen. Dieser spanische Rotwein ist ein Cuvée aus Samsó (Carinena), Garnacha, Cabernet Sauvignon und Syrah. </p>
<p>Erhältlich für 13,90 EUR im <a href="http://www.koelner-weinkeller.de/index.php?id=128&#038;product=12304" target="_blank">Kölner Weinkeller</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/11/22/camins-del-priorat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lidl Wein</title>
		<link>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/11/22/lidl-wein/</link>
		<comments>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/11/22/lidl-wein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 13:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lieblings-wein.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rotwein Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Lidl]]></category>
		<category><![CDATA[Mit Freunden]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Täglicher Genuss]]></category>
		<category><![CDATA[Trocken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblings-wein.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[In der Vergangenheit hatten wir ja schon einige positive Eindrücke über das Preis / Leistungsverhältnis von Discount Weinen. Das folgende Lidl Weinpaket (Angebotspreis: 24,99 EUR) beinhaltete eine Auswahl von iberischen Rotweinen: 1. Cepa Lebrel Rioja DOCa Joven: 2,39 EUR (frisch, fruchtig, leicht) 2. Baron del Cega Valdepenas DO Gran Reserva: 2,99 EUR (aromatisch, komplex) 3. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Vergangenheit hatten wir ja schon einige positive Eindrücke über das Preis / Leistungsverhältnis von Discount Weinen. Das folgende <a href="http://www.lidl-shop.de">Lidl</a> Weinpaket (Angebotspreis: 24,99 EUR) beinhaltete eine Auswahl von iberischen Rotweinen: </p>
<p>1. Cepa Lebrel Rioja DOCa Joven: 2,39 EUR (frisch, fruchtig, leicht)<br />
2. Baron del Cega Valdepenas DO Gran Reserva: 2,99 EUR (aromatisch, komplex)<br />
3. Saxa Loquuntur tres Rioja Crianza: 12,90 EUR (typischer Rioja Wein, mit etwas Säure)<br />
4. Sao Domingos Beiras Regional Reserva: (passt zu Fleischgerichten)<br />
5. Torre de Ferro Dao DOC Reserva: 2,39 EUR (körperlicher Wein)<br />
6. Priorat Vinya Carles DOQ Crianza: 4,99 EUR (reif, kräftig, Kirsche, Barrique)</p>
<p>Wir freuen uns über Eure Meinungen und weitere Empfehlungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/11/22/lidl-wein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pau Blanco 2008</title>
		<link>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/08/24/pau-blanco-2008/</link>
		<comments>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/08/24/pau-blanco-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 12:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lieblings-wein.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weißwein Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Gekühlt im Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Täglicher Genuss]]></category>
		<category><![CDATA[Weißwein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblings-wein.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Den Pau Blanco gibt es exklusiv im Wein Onlineshop von Wein &#038; Vinos. Ein frischer, gut strukturierter Sommerwein. Der Pau ist nicht so fruchtig wie der Basa Blaco aber ein spanischer Weißwein den man zu jeder Gelegenheit genießen kann. Er passt gut zu Salaten, hat 12% Alkohol und ist ein Cuvee aus den Rebsorten Macabeo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Pau Blanco gibt es exklusiv im Wein Onlineshop von <a href="http://www.vinos.de/main08.php?VID=KDEYeNidVfV064jr&#038;func=10xs&#038;nArtikel_ID=7653&#038;func_ext=Winfo" target="_blank">Wein &#038; Vinos</a>. Ein frischer, gut strukturierter Sommerwein. Der Pau ist nicht so fruchtig wie der <a href="http://www.lieblings-wein.de/blog/2008/05/11/basa-blanco/">Basa Blaco</a> aber ein spanischer Weißwein den man zu jeder Gelegenheit genießen kann. Er passt gut zu Salaten, hat 12% Alkohol und ist ein Cuvee aus den Rebsorten Macabeo und Airen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/08/24/pau-blanco-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cepunto Tinto</title>
		<link>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/08/24/cepunto-tinto/</link>
		<comments>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/08/24/cepunto-tinto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 10:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lieblings-wein.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rotwein Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Mit Freunden]]></category>
		<category><![CDATA[Pizza & Pasta]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Täglicher Genuss]]></category>
		<category><![CDATA[Trocken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblings-wein.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Eine Leserempfehlung von &#8220;Schlingel&#8221;. Vielen Dank für Deinen Beitrag: Cepunto Tinto 100% Tempranillo Reben drei Monate im Barrique gereift Passt gut zu: Pizza &#038; Pasta 12,5 % Alkohol Gewinner der Berliner Wein Trophy 2009 Wein &#038; Vinos schreibt über den Cepunto Tinto: &#8220;&#8230;der perfekte Einstiegswein und ein echter Tausendsassa. Ob als Partywein, auf der Terrasse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Leserempfehlung von <strong>&#8220;Schlingel&#8221;</strong>. Vielen Dank für Deinen Beitrag:</p>
<ul>
<li>Cepunto Tinto</li>
<li>100% Tempranillo Reben</li>
<li>drei Monate im Barrique gereift</li>
<li>Passt gut zu: Pizza &#038; Pasta</li>
<li>12,5 % Alkohol</li>
<li>Gewinner der Berliner Wein Trophy 2009</li>
</ul>
<p><a href="http://www.vinos.de/main08.php?VID=KDEYeNidVfV064jr&#038;func=10xs&#038;nArtikel_ID=2170&#038;func_ext=Winfo" target="_blank">Wein &#038; Vinos</a> schreibt über den Cepunto Tinto: &#8220;&#8230;der perfekte Einstiegswein und ein echter Tausendsassa. Ob als Partywein, auf der Terrasse oder einfach mal so, er schmeckt ausgezeichnet und schont den Geldbeutel in höchstem Maße.&#8221;</p>
<p>Für nur 3,90 EUR bei <a href="http://www.vinos.de/main08.php?VID=KDEYeNidVfV064jr&#038;func=10xs&#038;nArtikel_ID=2170&#038;func_ext=Winfo" target="_blank">Vinos.de</a> online bestellbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/08/24/cepunto-tinto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herdade dos Lagos</title>
		<link>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/04/09/herdade-dos-lagos/</link>
		<comments>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/04/09/herdade-dos-lagos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 18:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lieblings-wein.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rotwein Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Trocken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblings-wein.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Vinho Tinto Herdade dos Lagos 2006 Vielen Dank an Stephan für diese Leserempfehlung. Der Eigentümer von Herdade dos Lagos ist ein Bremer Reeder der mithilfe renommierter Berater Weine erzeugt, die internationales Format haben und trotzdem authentisch sind. Der Vinho Tinto 2006 besteht aus den Rebsorten Aragonez und Syrah. Laut Winzer Angaben hat dieser portugiesische Rotwein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vinho Tinto Herdade dos Lagos 2006</strong></p>
<p>Vielen Dank an <a href="http://www.brandenblog.com" target="_blank">Stephan</a> für diese Leserempfehlung. Der Eigentümer von Herdade dos Lagos ist ein Bremer Reeder der mithilfe renommierter Berater Weine erzeugt, die internationales Format haben und trotzdem authentisch sind. Der Vinho Tinto 2006 besteht aus den Rebsorten Aragonez und Syrah. Laut Winzer Angaben hat dieser portugiesische Rotwein folgende Merkmale: <em>&#8220;&#8230;eine rubinrote Farbe, Aroma von roten, reifen Früchten, Kirsche, Veilchen, Kaffee, Karamell und Vanille, weiche Tannine, gute Struktur und Säure mit nachhaltigem Finale.&#8221;</em></p>
<p>Online kann man den Herdade dos Lagos für 6,95 EUR bei <a href="https://www.moevenpick-wein.de/cgi-bin/tradepro/shop/de/tradepro.cgi?func=detail&#038;artnr=69180606" target="_blank" >www.moevenpick-wein.de</a> bestellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/04/09/herdade-dos-lagos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aalto 2005</title>
		<link>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/04/06/aalto-2005/</link>
		<comments>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/04/06/aalto-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 09:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lieblings-wein.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rotwein Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Besondere Anlässe]]></category>
		<category><![CDATA[Candlelight]]></category>
		<category><![CDATA[Ente]]></category>
		<category><![CDATA[Feine Edelküche]]></category>
		<category><![CDATA[Lamm & Hammel]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Trocken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblings-wein.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Die Rotweine von Mariano García (ehem. Vega Sicilia) zählen neben den Weinen von Vega Sicilia, Dominio de Pingus und auch Finca Villacreces zu den besten der Region Ribera del Duero in Spanien. Der Aalto besteht aus 100 % Tempranillo (Tinto Fino), von Reben mit einem Durchschnittsalter von 60 Jahren. Der Ausbau erfolgte über 18 Monate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Rotweine von Mariano García (ehem. Vega Sicilia) zählen neben den Weinen von Vega Sicilia, Dominio de Pingus und auch <a href="http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/03/25/finca-villacreces/" target="_blank" >Finca Villacreces</a> zu den besten der Region Ribera del Duero in Spanien. Der Aalto besteht aus 100 % Tempranillo (Tinto Fino), von Reben mit einem Durchschnittsalter von 60 Jahren. Der Ausbau erfolgte über 18 Monate in neuen Barriques aus französischer Allier-Eiche. Dieser kraftvolle und vielschichtige Rotwein mit einem unendlichen Nachhall, wurde mit 95 von 100 Robert Parker Punkten ausgezeichnet. Der Aalto passt sehr gut zu Salaten auf Rinderfilet, Wild- oder Ente.  </p>
<p><a href="http://www.vinos.de/main04.php?VID=empf&#038;func=1&#038;nArtikel_ID=6621&#038;func_ext=Winfo" target="_blank" >Vinos.de</a> schreibt zu diesem Wein: &#8220;<em>Im Glas zeigt sich tatsächlich ein echter Bolide: Sensationeller Duft nach reifen Früchten wie Schwarzkirsche, Pflaumen und schwarzen Johannisbeeren. Am Gaumen akzentuiert mit Trüffeln und subtilem Unterholz, dazu Gewürze, Leder und Graphit in perfekter Balance mit warmen Edelholznoten der französischen Allier-Eiche. Ein Finish zum Jubilieren. Großartiger Wein!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/04/06/aalto-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finca Villacreces</title>
		<link>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/03/25/finca-villacreces/</link>
		<comments>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/03/25/finca-villacreces/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 15:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lieblings-wein.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rotwein Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Besondere Anlässe]]></category>
		<category><![CDATA[Candlelight]]></category>
		<category><![CDATA[Feine Edelküche]]></category>
		<category><![CDATA[Lamm & Hammel]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Trocken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblings-wein.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Die Finca Villacreces liegt in der Ribera del Duero, direkt neben der berühmten Vega Sicilia. Der 2004er Jahrgang ist ein konzentrierter und moderner, aber fein ausbalancierter Rotwein. Das bestätigen auch die Weinkritiken Robert Parkers Wine-Advocate: für den Finca Villacreces gab`s 93 Punkte. Der Ausbau fand 16 Monate in französischer Eiche statt. Dieser hervorragende Wein (95 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Finca Villacreces liegt in der Ribera del Duero, direkt neben der berühmten Vega Sicilia. Der 2004er Jahrgang ist ein konzentrierter und moderner, aber fein ausbalancierter Rotwein. Das bestätigen auch die Weinkritiken Robert Parkers Wine-Advocate: für den Finca Villacreces gab`s 93 Punkte. Der Ausbau fand 16 Monate in französischer Eiche statt. Dieser hervorragende Wein (95 % Tempranillo, 5 % Cabernet Sauvignon) wird sich in den nächsten 4-6 Jahren noch toll entwickeln und Trinkgenuss bis 2027 garantieren.</p>
<p>Bei <a href="http://www.spanienweinonline.de/Assortiment_uitgebreid_index.php?Artikel_Nummer=2314&#038;Toonpost=0" target="_blank" >www.spanienweinonline.de</a> haben wir den gelungen Spanier für 21,50 EUR bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/03/25/finca-villacreces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Fonti Chianti</title>
		<link>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/03/11/le-fonti-chianti/</link>
		<comments>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/03/11/le-fonti-chianti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 13:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lieblings-wein.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rotwein Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Feste und Feiern]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Lamm & Hammel]]></category>
		<category><![CDATA[Mit Freunden]]></category>
		<category><![CDATA[Pizza & Pasta]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Trocken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/03/11/le-fonti-chianti/</guid>
		<description><![CDATA[Fattoria Le Fonti Chianti Classico Riserva 2004 Das toskanische Weingut Fattoria Le Fonti liegt im Herzen des Chianti Anbau Gebietes. Der Chianti Classico Riserva wird aus den Rebsorten der Sangiovese, aus Cabernet Sauvignon und Merlot erzeugt. Er reift für 18 Monate im Barrique. Der Jahrgang 2004 ist bis 2014 lagerfähig, er enthält 13% Alkohol und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fattoria Le Fonti Chianti Classico Riserva 2004</p>
<p>Das toskanische Weingut Fattoria Le Fonti liegt im Herzen des Chianti Anbau Gebietes. </p>
<p>Der Chianti Classico Riserva wird aus den Rebsorten der Sangiovese, aus Cabernet Sauvignon und Merlot erzeugt. </p>
<p>Er reift für 18 Monate im Barrique. Der Jahrgang 2004  ist bis 2014 lagerfähig, er enthält 13% Alkohol und sollte um 16°-18°C serviert werden. </p>
<p>Als Chianti wird ja wirklich viel verkauft, aber dieser italienische Rotwein aus der Toskana ist wirklich gelungen. </p>
<p>Wir haben den Wein bei <a href="http://www.no-time-for-bad-wine.de/de/Italien/Toskana/Le-Fonti-Chianti-Classico-Riverva-DOCG-2004-wein.html" target="_blank">wine &#038; wine</a> für 17,50 EUR gefunden. Er kostet sonst immer so um die 21 EUR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/03/11/le-fonti-chianti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquera Crianza 05</title>
		<link>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/03/10/pesquera-crianza-2005/</link>
		<comments>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/03/10/pesquera-crianza-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lieblings-wein.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rotwein Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Besondere Anlässe]]></category>
		<category><![CDATA[Candlelight]]></category>
		<category><![CDATA[Pizza & Pasta]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Steak & Beef]]></category>
		<category><![CDATA[Trocken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/03/10/pesquera-crianza-2005/</guid>
		<description><![CDATA[Die Winzerlegende Alejandro Fernandez, der mit seinen spanischen Pesquera Rotweinen eine ganze Region (Ribera del Duero) berühmt machte, kreierte den sehr eleganten Pesquera Tinto Crianza. Im Jahrgang 2005 nicht ganz so kräftig wie 2004, er sollte aber trotzdem seine 2 Stunden im Dekanter verbringen. Wir haben den 2005er Jahrgang in dem neuen Weinshop von Quelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Winzerlegende Alejandro Fernandez, der mit seinen spanischen Pesquera Rotweinen eine ganze Region (Ribera del Duero) berühmt machte, kreierte den sehr eleganten Pesquera Tinto Crianza. </p>
<p>Im Jahrgang 2005 nicht ganz so kräftig wie 2004, er sollte aber trotzdem seine 2 Stunden im Dekanter verbringen.</p>
<p>Wir haben den 2005er Jahrgang in dem neuen Weinshop von Quelle gefunden: <a href="http://www.meevio.de/weine/pesquera-tinto-crianza-alejandro-fernndez--4009005/" Target="_Blank">meevio.de</a>.</p>
<ul>
<li>Anbauland Spanien</li>
<li>Region Ribera del Duero</li>
<li>Winzer Alejandro Fernandez</li>
<li>Jahrgang 2005</li>
<li>92 Parker Punkte</li>
<li>Rebsorte Tempranillo</li>
<li>Barique 18 Monate in amerikanische Eiche</li>
<li>Alkohol ca. 14,0% Vol.</li>
<li>Lagerfähig bis Ende 2017</li>
<li>empfohlene Trinktemperatur 16-18 °C</li>
<li>er passt zu fast jeder Speise</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/03/10/pesquera-crianza-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelino</title>
		<link>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/02/23/barcelino-catalunya/</link>
		<comments>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/02/23/barcelino-catalunya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 21:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lieblings-wein.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rotwein Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Lidl]]></category>
		<category><![CDATA[Mit Freunden]]></category>
		<category><![CDATA[Pizza & Pasta]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Trocken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/02/23/barcelino-catalunya/</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder ein Lidl Rotwein der Barcelino Catalunya 2004 aus den Rebsorten Tempranillo und Garnacha. Er kommt aus der Weinregion D.O. Catalunya. Der katalanische Wein enthält 13% Alkohol und die empfohlene Trinktemperatur beträgt 16°-17°. Eine Zeit lang war er bei Lidl im Angebot für nur 3,90 EUR erhältlich, online haben wir den Lidl Wein leider [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lieblings-wein.de/blog/wp-content/uploads/2009/02/Barcelino-2004.JPG" alt="Barcelino 2004" title="Barcelino Catalunya 2004" width="120" height="168" class="alignleft size-full wp-image-257" /></p>
<p>Und wieder ein Lidl Rotwein der Barcelino Catalunya  2004 aus den Rebsorten Tempranillo und Garnacha. Er kommt aus der Weinregion D.O. Catalunya. Der katalanische Wein enthält 13% Alkohol und die empfohlene Trinktemperatur beträgt 16°-17°. </p>
<p>Eine Zeit lang war er bei Lidl im Angebot für nur 3,90 EUR erhältlich, online haben wir den Lidl Wein leider nicht gefunden.</p>
<p>Auf der Webseite des Winzers findet Ihr mehr Informationen <a href="http://www.vinos-barcelino.com/" target="_blank" >www.vinos-barcelino.com</a>.</p>
<p><BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/02/23/barcelino-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saxa Loquuntur</title>
		<link>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/02/23/saxa-loquuntur/</link>
		<comments>http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/02/23/saxa-loquuntur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 20:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lieblings-wein.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rotwein Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Lidl]]></category>
		<category><![CDATA[Mit Freunden]]></category>
		<category><![CDATA[Pizza & Pasta]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Trocken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblings-wein.de/blog/2009/02/23/saxa-loquuntur/</guid>
		<description><![CDATA[Der Saxa Loquuntur tres uno Rioja Crianza war im Angebot bei Lidl erhältlich. Laut Beschreibung &#8220;&#8230;ein Feuerwerk an Fruchtaromen von leichtem, perfekt integriertem Barrique umspielt wird.&#8221; Er wird in limitierter Auflage von 28.800 einzeln nummerierten Flaschen produziert. Ein typischer, spanischer Rotwein aus Rioja www.saxa-loquuntur.com. Man kann den Saxa Loquuntur sogar im Lidl Online Wein Shop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Saxa Loquuntur <del datetime="2009-06-24T07:49:53+00:00">tres</del> uno Rioja Crianza war im Angebot bei Lidl erhältlich. Laut Beschreibung &#8220;&#8230;ein Feuerwerk an Fruchtaromen von leichtem, perfekt integriertem Barrique umspielt wird.&#8221; </p>
<p>Er wird in limitierter Auflage von 28.800 einzeln nummerierten Flaschen produziert. Ein typischer, spanischer Rotwein aus Rioja <a href="http://www.saxa-loquuntur.com" target="_blank" >www.saxa-loquuntur.com</a>.</p>
